Web-Cam
Web-Cam Vorfeld 1

| Flug | Nach | Planmäßig | Erwartet | Status | |
| LH1185 | MUENCHEN | 11:10 | |||
| AB9826 | MALLORCA | 11:45 | |||
| VL2678 | MALLORCA | 13:45 | |||
| AB2699 | BIRMINGHAM | 14:30 | |||
| ST1102 | ANTALYA | 15:20 | |||
| AB3756 | ALICANTE | 17:50 | |||
| LH1189 | MUENCHEN | 19:30 | |||
| AB8112 | MANCHESTER | 19:35 | |||
| AB8690 | STANSTED | 19:40 | |||
| PC382 | ANTALYA | 19:50 | |||
| SHY714 | ANTALYA | 19:55 | |||
| ---- MORGEN: MONTAG 06.09.10 ---- | |||||
| AB3320 | IBIZA | 05:00 | |||
| AB9540 | MALLORCA | 05:00 | |||
| VL152 | VARNA | 05:00 | |||
| LH1183 | MUENCHEN | 06:00 | |||
| AB3756 | ALICANTE | 06:05 | |||
| LH1199 | MUENCHEN | 09:15 | |||
| LH1185 | MUENCHEN | 11:05 | |||
| AB9826 | MALLORCA | 11:45 | |||
| AB3108 | FUERTEVENTURA | 12:45 | |||
| AB3346 | HERAKLION | 13:55 | |||
| LH1187 | MUENCHEN | 16:50 | |||
| AB2956 | DJERBA | 18:55 | |||
| AB8690 | STANSTED | 19:10 | |||
| LH1189 | MUENCHEN | 19:25 | |||
| SHY146 | ANTALYA | 19:45 | |||
| XQ153 | ANTALYA | 20:25 | |||
Letzte Datenaktualisierung: 05.09.2010 11:35:11
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
| Flug | Von | Planmäßig | Erwartet | Status | |
| LH1182 | MUENCHEN | 10:25 | 12:15 | verspätet | |
![]() |
AB9541 | MALLORCA | 11:00 | 11:10 | gelandet |
| VL2679 | MALLORCA | 12:55 | 13:00 | ||
| AB3425 | GRAN CANARIA | 13:45 | 14:00 | verspätet | |
| ST1103 | ANTALYA | 14:25 | 14:30 | ||
| AB2277 | MALLORCA | 17:05 | |||
| AB2698 | BIRMINGHAM | 18:00 | |||
| VL7501 | MALLORCA | 18:20 | |||
| LH1186 | MUENCHEN | 18:55 | |||
| SHY713 | ANTALYA | 18:55 | |||
| SHY713 | NUERNBERG | 18:55 | |||
| AB8691 | STANSTED | 19:10 | |||
| PC374 | ANTALYA | 19:10 | |||
| PC374 | MUENSTER | 19:10 | |||
| LH1190 | MUENCHEN | 22:15 | |||
| AB8113 | MANCHESTER | 23:20 | |||
| AB9827 | MALLORCA | 23:35 | |||
| AB3757 | ALICANTE | 23:45 | |||
| ---- MORGEN: MONTAG 06.09.10 ---- | |||||
| LH1198 | MUENCHEN | 08:40 | |||
| LH1182 | MUENCHEN | 10:25 | |||
| AB9541 | MALLORCA | 11:00 | |||
| AB3757 | ALICANTE | 12:00 | |||
| AB3347 | HERAKLION | 13:10 | |||
| LH1184 | MUENCHEN | 16:15 | |||
| AB2956 | DJERBA | 18:10 | |||
| AB8691 | STANSTED | 18:40 | |||
| SHY145 | ANTALYA | 18:45 | |||
| LH1186 | MUENCHEN | 18:50 | |||
| XQ152 | ANTALYA | 19:35 | |||
| AB3109 | FUERTEVENTURA | 22:20 | |||
| LH1190 | MUENCHEN | 22:25 | |||
| VL151 | VARNA | 23:00 | |||
| AB3321 | IBIZA | 23:30 | |||
| AB9827 | MALLORCA | 23:35 | |||
Letzte Datenaktualisierung: 05.09.2010 11:35:11
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Web-Cam Vorfeld 2

powered by






